Title : First Day Income | संजू (SANJU)
link : First Day Income | संजू (SANJU)
First Day Income | संजू (SANJU)
सुमित कादेल के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 35 (Thirty Five ) करोड़ की कमाई कर सकती है ऐसे में फिल्म Avengers इन्फिटी वॉर को पिछाड कर साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन जाएगी | फ़िलहाल 29 करोड़ की कमाई के साथ Race 3 में इससे पहले संजू को देखने के बाद संजय दत्त खुद को रोक नही पाए और पहले उन्होंने हमे गले लगा लिया और फिर फूट-फूट कर रोने लग गए |
संजू को भारत में 4000 स्क्रीन्स पर Release किया गया है | इस फिल्म को Race 3 के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन्स पर चलाया गया | भारत के आलावा इसे 65 देशो में Release किया गया है | इस हिसाब से इसका टोटल स्क्रीन्स काउंट 5300 है |
संजू को भारत में 4000 स्क्रीन्स पर Release किया गया है | इस फिल्म को Race 3 के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन्स पर चलाया गया | भारत के आलावा इसे 65 देशो में Release किया गया है | इस हिसाब से इसका टोटल स्क्रीन्स काउंट 5300 है |
thus Article First Day Income | संजू (SANJU)
that is all articles First Day Income | संजू (SANJU) This time, hopefully can provide benefits to all of you. Okay, see you in another article posting.
You now read the article First Day Income | संजू (SANJU) with the link address https://referenceofafilm.blogspot.com/2018/07/first-day-income-sanju.html
0 Response to "First Day Income | संजू (SANJU)"
Post a Comment